10. a 11. kolo I. futbalovej ligy mladších dorastencov

05.10.2006 Celý región

10. kolo\r\nBardejov - Podbrezová 1:2\r\nStropkov - Trnava 1:6
Nitra - Dubnica 2:0
Inter - Ružomberok 1:1
Zl. Moravce - Žilina 0:1
Púchov - Slovan 2:4

11. kolo
Slovan - Bardejov 11:0
Trenčín - Stropkov 3:3
Trnava - Púchov 2:0
Podbrezová - Zl. Moravce 2:0
Žilina - Inter 0:0
B. Bystrica - Nitra 0:4
Dubnica - Košice 1:0

1. Nitra 11 10 0 1 44:8 30
2. Dubnica 11 9 1 1 37:9 28
3. Žilina 11 7 4 0 29:9 25
4. Trnava 11 6 2 3 22:14 20
5. Ružomberok 10 6 1 3 24:11 19
6. Slovan 11 5 3 3 24:16 18
7. Košice 9 5 2 2 13:6 17
8. Trenčín 9 4 2 3 20:16 14
9. B. Bystrica 10 4 2 4 14:13 14
10. Prešov 9 4 2 3 8:7 14
11. Inter 9 3 4 2 22:10 13
12. Podbrezová 11 3 2 6 13:17 11
13. Stropkov 11 1 2 8 9:39 5
14. Zl. Moravce 11 1 1 9 7:36 4
15. Bardejov 11 1 0 10 6:49 3
16. Púchov 11 0 0 11 5:37 0
 

Vyberte región

mark